Exemple de calcul pour une cuve fromagère de 10.000 litres
Les valeurs indiquées ci-dessous ont été établies par l’Université Technique de Dresde avec le système Casomatic. Dans la réalité, pour des productions en cuves, les dépenses de présure microbienne ainsi que les différences de rendement sont encore plus élevées. Le prix de valorisation du fromage a été repris comme valeur moyenne actuelle à partir de la cotation du fromage en Allemagne.
Utilisation
présure microbienne | présure naturelle | |
Taille de la cuve en litre | 10.000 | 10.000 |
Activité Présure utilisée en IMCU | 220 | 165 |
Quantité de Présure par cuve en kg | 2,25 | 2,64 |
Besoin en IMCU par litre de lait | 43,42 | 38,26 |
Prix Présure par kg | 2,50 | 6,50 |
Coût par cuve | 5,63 | 17,18 |
Avantage en terme de coût de la présure microbienne par cuve | 11,56 |
Rendement / revenu
présure microbienne | présure naturelle | |
Rendement en kg de fromage par cuve | 1.225,00 | 1.231,74 |
Rendement en % |
12,25% | 12,32% |
Augmentation de rendement | 0,55% | |
Gain de rendement en kg / cuve | 6,74 | |
Revenu par cuve | 3.307,50 | 3.325,70 |
Prix du fromage / kg | 2,70 | 2,70 |
Gain par cuve pour utilisation de Présure Naturelle | 18,20 |
Bénéfice par cuve pour utilisation de Présure Naturelle | 6,64 | |
Gain à la tonne de fromage pour utilisation de Présure Naturelle | 5,42 |

Österreichische Laberzeugung Hundsbichler GmbH
A-6336 Langkampfen/Tirol · Sportplatzweg 5
Tel. +43 (0)5372 62256-0 · Fax: +43 (0)5372 62256-8
· www.hundsbichler.com





